Email:robert@hagaseals.com    Tel : 0574-27782676
You are here: Home / Products / Mechanical Seals / Automotive pump seals / Auto Cooling Water Pump Car Motor Pump Seal Type F

loading

Share to:

Auto Cooling Water Pump Car Motor Pump Seal Type F

Availability:
Quantity:
  • TYPE F
  • HAGA
  • 100000 Set/Sets per Month


TYPE F2

MATERIAL:

Rotary Ring (Plastic Carbon/Carbon/SiC)

Stationary Ring (Ceramic/SiC)

Secondary Seal(NBR/HNBR)

Spring & Other parts(SUS304/SUS316)



Model d1 d2 d3 d5 d7 L3 L1 L4
HGF-12S 14.2 28.55 32 14 25 18.2 5 8
HGF-12M 14.2 30 35 15 24/23 18 5 8
HGF-12L 14.2 33.4 38 14 25 18 5 6.7
HGF-16 18.2 36.45 41.5 18 31 19.8 5 8.5
HGF-16L 18.2 38.1 43.5 18 31 19.8 5 8.8
HGF-16LD 18.2 38.1 43.5 18 31 19.8 5 8.8
HGF-20S 21.2 38 43.8 21 35 20.5 5 9.5
HGF-20 21.2 40 43.8 21 35 20.5 5 9.5
HGF-25S 26.4 46 51 26 44 25 7 10
HGF-25 26.4 47 51 26 44 25 7 12
HGF-25L 26.4 52 57 27 48 25 7 12
HGF-30 31 52 57 32 48 27 8 11



Previous: 
Next: 
Product Inquiry

PRODUCTS

ABOUT US

OUR SERVICES

ENCYCLOPEDIA

Copyright 2020 Ningbo Haga Pump Seal Technology Co., Ltd. All rights reserved.